Element do zastosowania w Wizualnym Edytorze. Za jego pomocą można w łatwy sposób utworzyć dostosowaną do swoich potrzeb Tabelę.
Imię | Data Urodzenia | Wynik |
---|---|---|
Magdalena | 22.06.1996 | 5 |
Krzysztof | 14.11.1992 | 3 |
Agnieszka | 28.03.1989 | 4 |
Łukasz | 07.01.1995 | 5 |
Imię | Data Urodzenia | Wynik |
---|---|---|
Magdalena | 22.06.1996 | 5 |
Krzysztof | 14.11.1992 | 3 |
Agnieszka | 28.03.1989 | 4 |
Łukasz | 07.01.1995 | 5 |
Imię | Data Urodzenia | Wynik |
---|---|---|
Magdalena | 22.06.1996 | 5 |
Krzysztof | 14.11.1992 | 3 |
Agnieszka | 28.03.1989 | 4 |
Łukasz | 07.01.1995 | 5 |
Pakiet Start | Pakiet Biznes | Pakiet Pro | |
---|---|---|---|
Cecha 1 | |||
Cecha 2 | |||
Cecha 3 | |||
Cecha 4 |
Imię | Data Urodzenia | Wynik |
---|---|---|
Magdalena | 22.06.1996 | 5 |
Krzysztof | 14.11.1992 | 3 |
Agnieszka | 28.03.1989 | 4 |
Łukasz | 07.01.1995 | 5 |
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Polityka Prywatności